ตารางที่  จำนวนผู้ป่วยนอกตามสาเหตุป่วย รายจังหวัด เขต 10 กับอัตราป่วยต่อประชากร 1,000  คน ปี  2545 - 2550
ที่ สาเหตุป่วย   2545     2546     2547     2548     2549     2550
    ลำดับที่ จำนวน อัตรา ลำดับที่ จำนวน อัตรา ลำดับที่ จำนวน อัตรา ลำดับที่ จำนวน อัตรา ลำดับที่ จำนวน อัตรา ลำดับที่ จำนวน อัตรา
1 โรคติดเชื้อและปรสิต 6 252,914 158.12 6 272,055 170.08 6 183,865 113.71 7 286,208 174.48 7       256,544  155.09 7       295,524       177.88
2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 15 35,525 22.23 15 38,674 24.18 13 40,981 25.34 15 59,936 36.54 15         34,020    20.57 15         42,898         25.82
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 17 14,515 9.08 17 17,760 11.10 17 10,855 6.71 17 25,345 15.45 17         20,823    12.59 17         30,645         18.45
4 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม 7 199,585 124.87 7 240,170 150.15 8 157,138 97.18 6 325,714 198.56 6       304,948  184.35 6       435,874       262.36
5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 11 68,114 42.62 10 79,119 49.46 15 37,943 23.47 13 73,485 44.80 12         59,801    36.15 12         81,220         48.89
6 โรคระบบประสาท 14 55,610 34.79 13 66,449 41.54 14 39,791 24.61 12 77,238 47.09 13         58,129    35.14 13         76,280         45.91
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 10 73,542 46.01 12 71,913 44.96 12 48,442 29.96 10 90,064 54.90 10         85,491    51.68 10       100,358         60.41
8 โรคหูและปุ่มกกหู 13 56,993 35.66 14 61,243 38.29 11 49,562 30.65 14 66,226 40.37 14         56,407    34.10 14         65,317         39.32
9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 5 334,709 209.41 5 419,405 262.20 5 332,451 205.60 3 578,451 352.63 3       540,423  326.71 3       707,241       425.70
10 โรคระบบหายใจ 1 785,571 491.49 1 791,964 495.12 1 709,837 438.99 1 920,959 561.43 1       762,194  460.78 1       826,266       497.35
11 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 3 435,322 272.36 3 509,310 318.41 4 335,565 207.52 4 538,814 328.47 4       480,900  290.72 4       579,645       348.90
12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 8 183,507 114.81 8 212,663 132.95 7 161,299 99.75 8 200,100 121.98 8       171,546  103.71 9       183,615       110.52
13 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 2 501,311 313.64 2 568,311 355.30 2 460,423 284.74 2 649,274 395.80 2       596,109  360.37 2       722,384       434.82
14 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 9 111,446 69.73 9 137,295 85.83 9 79,336 49.06 9 170,733 104.08 9       148,309    89.66 8       194,157       116.87
15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 18 11,260 7.04 18 14,984 9.37 18 6,394 3.95 18 19,194 11.70 18         15,575       9.42 18         21,574         12.99
16 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์  22  สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด ) 19 2,602 1.63 19 2,984 1.87 20 1,235 0.76 20 3,737 2.28 19            3,482       2.11 19            6,333           3.81
17 รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด  การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม  ผิดปกติ 20 1,727 1.08 20 2,234 1.40 19 2,687 1.66 19 6,388 3.89 20            2,489       1.50 20            3,976           2.39
18 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 4 397,394 248.63 4 448,105 280.15 3 383,183 236.97 5 453,776 276.63 5       412,828  249.57 5       436,507       262.74
19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา 21 931 0.58 21 1,137 0.71 21 403 0.25 21 1,289 0.79 21            1,026       0.62 21            1,652           0.99
20 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 16 23,531 14.72 16 29,197 18.25 16 15,866 9.81 16 30,949 18.87 16         25,865    15.64 16         34,372         20.69
21 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 12 66,718 41.74 11 76,878 48.06 10 52,901 32.72 11 88,205 53.77 11         78,211    47.28 11         98,706         59.41
  รวม   3,612,827     4,061,850     3,110,157     3,612,827        4,115,120        4,944,544