จำนวนผู้ป่วยในตามสาเหตุป่วย รายจังหวัด เขต10 กับอัตราป่วยต่อประชากร 100,000  คน ปี 2545-2550
ที่ สาเหตุป่วย 2545 2546 2547 2548 2549 2550
    จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา
1 ไข้ราดสาดน้อย,ไข้รากสาดเทียมและการติดเชื้อซัลโมเนลลา 1,394 87.21 1,141 71.33 683 42.24          970 59.13          950            57.43            656                  39.49
2 โรคติดเชื้ออื่นๆของลำไส้ 8,702 544.44 7,188 449.38 8,147 503.84      8,629 526.03      7,490          452.80        9,433                567.79
3 วัณโรค 1,612 100.85 1,481 92.59 1,972 121.95      1,873 114.18      1,449            87.60        1,669                100.46
4 โรคเรื้อน 6 0.38 7 0.44 26 1.61            20 1.22              4               0.24              10                     0.60
5 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 22 1.38 10 0.63 17 1.05            28 1.71            11               0.66                9                     0.54
6 ไข้เลือดออกจากเชื้อเด็งกี่ และไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัส 423 26.46 596 37.26 283 17.50          292 17.80          489            29.56            345                  20.77
7 ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 196 12.26 164 10.25 262 16.20          389 23.71          178            10.76            252                  15.17
8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส(เอชไอวี) 4,674 292.43 4,340 271.33 4,254 263.08      3,930 239.58      2,680          162.02        2,948                177.45
9 มาลาเรีย 671 41.98 909 56.83 597 36.92          474 28.90          402            24.30            240                  14.45
10 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ 5,307 332.03 4,987 311.78 6,535 404.14      7,411 451.78      4,768          288.24        6,184                372.23
11 เนื้องอกร้ายที่ตับ 492 30.78 425 26.57 933 57.70      1,068 65.11          360            21.76            541                  32.56
12 เนื้องอกร้ายที่ปอด 787 49.24 875 54.70 1,689 104.45      1,826 111.32          804            48.60            928                  55.86
13 เนื้องอกร้ายที่เต้านม 172 10.76 174 10.88 703 43.48      1,002 61.08          347            20.98            464                  27.93
14 เนื้องอกร้ายที่มดลูก 237 14.83 223 13.94 859 53.12          948 57.79          316            19.10            320                  19.26
15 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 2,343 146.59 3,715 232.25 6,625 409.71      8,800 536.46      4,736          286.31        6,763                407.08
16 ธาลัสซีเมีย 1,078 67.44 1,198 74.90 1,477 91.34      1,848 112.66      1,336            80.77        1,818                109.43
17 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 533 33.35 442 27.63 674 41.68          827 50.41          470            28.41            548                  32.99
18 โรคเบาหวาน 3,572 223.48 4,349 271.89 6,077 375.82      7,315 445.93      5,394          326.09        7,158                430.85
19 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอื่นๆ 903 56.50 0 0.00 0 0.00             -   0.00             -                     -                 -                           -  
20 ความผิดปกติทางจิตใจที่มีสาเหตุจากโรคทั้งกลุ่มอาการของโรค 35 2.19 111 6.94 122 7.54          151 9.21          116               7.01            126                     7.58
21 ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมที่มีสาเหตุจากสารออกฤทธิ์ทางจิตประสาท 865 54.12 1,276 79.77 1,515 93.69      1,936 118.02      1,443            87.23        1,885                113.46
22 ความผิดปกติทางจิต จิตเภทและประสาทหลอน 157 9.82 186 11.63 154 9.52          184 11.22          107               6.47            166                     9.99
23 ความผิดปกติทางอารมณ์(สะเทือนอารมณ์) 128 8.01 139 8.69 212 13.11          311 18.96          188            11.37            319                  19.20
24 ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้ 935 58.50 954 59.64 930 57.51      1,006 61.33          562            33.98            762                  45.87
25 โรคปัญญาอ่อน 20 1.25 37 2.31 51 3.15            80 4.88            26               1.57              52                     3.13
26 โรคลมบ้าหมู 789 49.36 970 60.64 1,296 80.15      1,415 86.26          940            56.83        1,356                  81.62
27 โรคของประสาทอื่นๆ 1,824 114.12 2,006 125.41 3,855 238.41      4,623 281.82      2,175          131.49        2,641                158.97
28 โรคตาและส่วนผนวก 3,031 189.63 2,786 174.18 4,701 290.72      5,602 341.50      3,405          205.85        4,071                245.04
29 โรคหูและปุ่มกกหู 554 34.66 425 26.57 712 44.03          916 55.84          426            25.75            597                  35.93
30 ไข้รูมาห์ติคเฉียบพลัน 47 2.94 51 3.19 33 2.04            23 1.40            33               1.99              29                     1.75
31 โรคหัวใจรูห์มาติคเรื้อรัง 365 22.84 335 20.94 1,287 79.59      1,879 114.55          309            18.68            448                  26.97
32 โรคความดันโลหิตสูง 4,060 254.01 5,022 313.97 8,433 521.52    10,700 652.28      7,797          471.36      10,428                627.68
33 โรคหัวใจขาดเลือด 1,589 99.41 2,176 136.04 3,499 216.39      4,177 254.63      2,323          140.43        3,177                191.23
34 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่นๆ 4,095 256.20 5,022 313.97 7,750 479.28      9,141 557.25      5,302          320.53        7,391                444.88
35 โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ 1,872 117.12 2,113 132.10 3,258 201.48      3,721 226.84      2,276          137.59        3,071                184.85
36 โรคอื่นๆของระบบไหลเวียนเลือด 1,009 63.13 1,052 65.77 2,171 134.26      2,489 151.73      1,172            70.85        1,648                  99.20
37 ระบบหายใจส่วนบนติดเชื้อเฉียบพลัน และโรคอื่นๆของระบบหายใจส่วนบน 4,387 274.47 2,409 150.61 3,536 218.68      4,712 287.25      3,069          185.53        3,280                197.43
38 ไข้หวัดใหญ่ 565 35.35 113 7.06 73 4.51            67 4.08            58               3.51              74                     4.45
39 ปอดอักเสบ 7,091 443.64 6,787 424.31 7,901 488.62      8,901 542.62      5,763          348.40        7,959                479.07
40 โรคเรื้อรังของระบบหายใจส่วนล่าง 6,446 403.29 6,816 426.12 8,398 519.36      8,928 544.26      6,932          419.07        8,941                538.18
41 โรคหืด และโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง 1,637 102.42 1,593 99.59 1,616 99.94      1,588 96.81      1,320            79.80        1,658                  99.80
42 โรคอื่นๆของระบบหายใจ 3,387 211.91 3,108 194.31 4,841 299.38      6,074 370.28      4,012          242.54        5,387                324.25
43 โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น 3,761 235.30 3,191 199.50 2,754 170.32      2,562 156.18      1,998          120.79        2,327                140.07
44 โรคของไส้ติ่ง 2,517 157.47 2,684 167.80 3,214 198.76      3,494 213.00      2,811          169.94        3,799                228.67
45 ไส้เลื่อน 837 52.37 802 50.14 936 57.89      1,046 63.77          720            43.53            992                  59.71
46 โรคอื่นๆของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง 1,112 69.57 836 52.27 1,217 75.26      1,367 83.33          677            40.93        1,063                  63.98
47 ลำไส้อัมพาต และลำไส้มีการอุดตันโดยไม่มีไส้เลื่อน 394 24.65 447 27.95 599 37.04          664 40.48          433            26.18            595                  35.81
48 โรคตับจากแอลกอฮอล์ 396 24.78 461 28.82 573 35.44          819 49.93          574            34.70            690                  41.53
49 โรคนิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ 2,333 145.96 4,738 296.21 8,612 532.59    12,053 734.76      8,660          523.53      12,775                768.95
50 โรคอื่นๆของระบบย่อยอาหาร 6,062